《每天郵報》對本賽季英超球隊錯失重大時機數進行了排名。此中,切爾西36次錯失數目最多,謝菲爾德聯的錯失率則高達80%。
本賽季英超球隊錯失重大時機數排名:
1切爾西 總獲57次 錯失36次 占比632%
2利物浦 總獲55次 錯失34次 占比618%
2埃台灣運彩投注風險弗頓 總獲49次 錯失34次 占比694%
4紐卡斯爾聯 總獲64次 錯失33次 占比516%
4阿斯頓維拉 總獲50次 錯失33次 占比66%
6布倫特福德 總獲46次 錯失32次 占比696%
7曼城 總獲55次 錯失31次 占比564%
8布萊頓 總獲45次 錯失27次 占比60%
8曼聯 總獲35次 錯失27次 占比771%
10熱刺 總獲47次 錯失26次 占比553%
11阿森納 總獲47次 錯失25次 占比532%
12西漢姆聯 總獲42次 錯失24次 占比571%
13玩運彩即時比分分析狼隊 總獲34次 錯失22次 占比647%
14諾丁漢森林 總獲29次 錯失19次 占比655%
15伯恩茅斯 總獲34次 錯失17次 占比50%
15水晶宮玩運彩app心得 總獲29次 錯失17次 占比586%
17伯恩利 總獲22次 錯失16次 占比727%
17謝菲爾德聯 總獲20次 錯失16次 占比80%
運彩 扣稅19盧頓 總運動彩討論獲27次 錯失15次 占比556%
20富勒姆 總獲31次 錯失14次 占比452%